millipore PVDF過濾膜0.65um孔徑,Durapore MEMBRANE FILTER
millipore PVDF過濾膜0.65um孔徑,Durapore MEMBRANE FILTERS
濾膜說明: Durapore 表面濾膜,PVDF,親水,0.65um,25mm,白色,光面
產(chǎn)品名稱: Durapore 表面濾膜
濾膜商標(biāo)名: Durapore?
濾膜材質(zhì): Hydrophilic PVDF
濾膜應(yīng)用: 澄清過濾生物溶液
濾膜類型: 表面濾膜
濾膜代碼: DVPP
可潤濕性: 親水
濾膜直徑,mm: 25
濾膜顏色: 白色
濾膜表面: 光面
數(shù)量/包裝: 100
濾膜厚度:125 μm
滅菌方法:高溫高壓滅菌(121 °C,1 bar)、EO 或 γ 射線
操作溫度:85 °C
細(xì)菌內(nèi)毒素:0.5 EU/mL
重量溶出物:< 0.5%
折射率: 1.42
水通量,mL/min x cm2: 69
23 °C 時的泡點(diǎn): ≥1.10
zui高操作溫度,°C: 85
重量分析溶出物,%: 0.5
厚度,um: 125
空氣流速,L/min x cm2: 9
孔隙率 %: 70
millipore PVDF過濾膜0.65um孔徑,Durapore MEMBRANE FILTERS
應(yīng)用:澄清過濾生物溶液
S
貨號 | 產(chǎn)品描述 | 包裝/數(shù)量 |
DVPP01300 | DURAPORE PVDF .65UM WH PL 13MM 100/PK | 100PK |
DVPP02500 | DURAPORE PVDF .65UM WH PL 25MM 100/PK | 100PK |
DVPP04700 | DURAPORE PVDF .65UM WH PL 47MM 100/PK | 100PK |
DVPP09050 | DURAPORE PVDF .65UM WH PL 90MM 50/PK | 50PK |
DVPP14250 | DURAPORE PVDF .65UM WH PL 142MM 50/PK | 50PK |
美國Merck Millipore Durapore表面濾膜產(chǎn)品參數(shù)詳細(xì)介紹 | |||||||
應(yīng)用 | 濾膜代碼* | 孔徑,um | 可潤濕性 | 泡點(diǎn) | 水的流速 | 空氣流速 | 蛋白質(zhì)吸附 |
減少生物溶液中的支原體 | VVLP04700 | 0.1 | 親水 | ≥4.8 | 2.5 | 0.15 | 4 |
除菌過濾生物溶液 | GVWP04700 | 0.22 | 親水 | ≥3.45 | 6.7 | 2 | 4 |
澄清過濾生物溶液 | HVLP04700 | 0.45 | 親水 | ≥1.55 | 29 | 4 | 4 |
澄清過濾生物溶液 | DVPP04700 | 0.65 | 親水 | ≥1.10 | 69 | 9 | 4 |
澄清過濾生物溶液;顆粒監(jiān)測 | SVLP04700 | 5.0 | 親水 | ≥0.2 | 288 | 32 | 4 |
空氣除菌,氣體除菌 | VVHP04700 | 0.1 | 疏水 | ≥4.8 | 3 | 150 | |
空氣除菌,氣體除菌,溶劑過濾 | GVHP04700 | 0.22 | 疏水 | ≥1.24 | 15 | 16 | 150 |
空氣凈化,氣體過濾,溶劑過濾 | HVHP04700 | 0.45 | 疏水 | ≥0.56 | 35 | 20 | 150 |
*對應(yīng)目錄編號的前 4 位
上海力敏實(shí)業(yè)有限公司代理miliipore產(chǎn)品咨詢和選購 |